----- 廣告 Ad -----
環境及生態局日前就 遠足人士安全議題 向立法會提交書面答覆,披露消防處過去三年接到的攀山拯救事故數字,發現有上升趨勢。
消防處接到攀山拯救事故
數目 | 較2020升幅 | |
2020年 | 328宗 | |
2021年 | 588宗 | 79% |
2022年 | 600宗 | 82% |
事故分佈情況
郊野公園 | 2020 | 2021 | 2022 |
八仙嶺郊野公園 | 17 | 28 | 17 |
大埔滘自然護理區 | 8 | 8 | 5 |
大帽山郊野公園 | 8 | 15 | 21 |
大潭郊野公園 | 11 | 10 | 18 |
大潭郊野公園 (鰂魚涌擴建部份) | – | 4 | 8 |
大欖郊野公園 | 21 | 22 | 56 |
北大嶼郊野公園 | 19 | 16 | 26 |
石澳郊野公園 | 14 | 21 | 14 |
西貢西郊野公園 | 9 | 39 | 30 |
西貢西郊野公園 (灣仔擴建部份) | – | 2 | – |
西貢東郊野公園 | 47 | 106 | 110 |
林村郊野公園 | 7 | 10 | 21 |
金山郊野公園 | 2 | 2 | 4 |
南大嶼郊野公園 | 43 | 54 | 99 |
城門郊野公園 | 5 | 10 | 4 |
香港仔郊野公園 | 2 | 3 | 4 |
馬屎洲特別地區 | – | – | 1 |
馬鞍山郊野公園 | 66 | 113 | 86 |
清水灣郊野公園 | 2 | 14 | 10 |
船灣郊野公園 | 17 | 56 | 25 |
船灣(擴建部份) 郊野公園 | – | 2 | – |
獅子山郊野公園 | 24 | 45 | 31 |
橋咀郊野公園 | 1 | 3 | 2 |
龍虎山郊野公園 | 1 | 2 | 2 |
薄扶林郊野公園 | 4 | 3 | 6 |
有關官員強調,政府各部門一直透過不同途徑宣傳及推廣山嶺活動安全,以及完善「郊野樂行」網站及應用程式,將正確行山資訊向公眾發放。