----- 廣告 Ad -----
賞櫻係日本民間重要活動,亦吸引不少海外旅客,當局為了方便民眾計畫賞櫻行程,每年櫻花季前均會公佈預測地圖,並且不斷持續更新。今年日本氣象株式會社首度公佈的地圖中,南端的「福岡」預測開花時間為3月23日,「大阪」為3月28日,「名古屋」為3月25日,「東京」則為3月22日。
日本櫻花通常是由南部逐漸往北部開花,但實際情況,仍是會受到天氣、雨水等不同自然因素影響。
縣 | 位置 | 預測開花 | 偏差 (天) | 預計盛開 | 偏差 (天) | 平均開花日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 2/5 | 1 | 5/5 | -1 | 1/5 |
青森 | 青森 | 22/4 | 0 | 26/4 | 0 | 22/4 |
宮城 | 仙台 | 8/4 | 0 | 13/4 | 0 | 8/4 |
東京 | 東京 | 22/3 | -2 | 30/3 | -1 | 24/3 |
石川 | 金澤 | 4/4 | 1 | 10/4 | 2 | 3/4 |
長野 | 長野 | 9/4 | -2 | 15/4 | -1 | 11/4 |
愛知 | 名古屋 | 25/3 | 1 | 4/4 | 2 | 24/3 |
京都 | 京都 | 27/3 | 1 | 5/4 | 1 | 26/3 |
大阪 | 大阪 | 28/3 | 1 | 5/4 | 1 | 27/3 |
和歌山 | 和歌山 | 27/3 | 3 | 4/4 | 1 | 24/3 |
廣島 | 廣島 | 26/3 | 1 | 4/4 | 1 | 25/3 |
高知 | 高知 | 22/3 | 0 | 30/3 | 0 | 22/3 |
福岡 | 福岡 | 23/3 | 1 | 1/4 | 1 | 22/3 |
鹿兒島 | 鹿兒島 | 27/3 | 1 | 7/4 | 2 | 26/3 |
----- 廣告 Ad -----