----- 廣告 Ad -----
可click比賽名稱進入大會網頁
2024
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.5 | AVOHK 5 公里系列賽 | 路跑 | 5km | 南灣 |
10.5 | 麥徑熱身賽2024 | 越野 | 56km | 麥徑 |
10.6 | Mizuno 跑步祭 | 路跑 | 3, 5, 10km | 科學園 |
10.6 | Lantau 2 Peaks | 越野 | 15, 23km | 大嶼山 |
10.11 | Ultra Fish N Sheep 50 越野跑 | 越野 | 23, 50km | 城門/油塘 |
10.12 | 外展舟山跑 | 外展 | TBA | 西貢 |
10.13 | The Greenrace Double Nine | 越野 | 5, 15, 27km | 大潭 |
10.13 | 香港移植與透析人士運動會 - 愛承傳公路跑 | 路跑 | 1, 3, 10km | 將軍澳 |
10.13 | LUA保協生命傳愛慈善跑 | 路跑 | 1, 3, 10km | 科學園 |
10.13 | 香港單車節 | 單車 | 32, 50km | 香港 |
10.13 | TOUGE FIFTY 峠50 | 越野 | 18, 55km | 西貢 |
10.18 | MoonTrekker | 越野 | 20, 30, 40km | 大嶼山 |
10.19 | 匡智慈善跑樓梯大賽 | 樓梯 | 7, 29, 75層 | 中環廣場 |
10.19 | 雷利衛徑長征 | 越野 | 30, 40, 80km | 衛徑 |
10.19 | 健康行返嚟 | 步行 | 4km | 山頂 |
10.20 | 城市偵探隊: 九龍城文化定向 | 定向 | 6hr | 九龍城 |
10.20 | Pici Pasta Run | 路跑 | 10km | 港島 |
10.20 | 亞洲越野錦標賽2024暨香港越野錦標賽 | 越野 | 4, 6, 8, 10km | 粉嶺 |
10.20 | 火影忍者疾風傳路跑 | 路跑 | 2, 8km, 3x2km | 科學園 |
10.26 | Magic Teapot Race | 越野 | 14, 26km | 城門 |
10.26 | HK50 Hong Kong Island | 越野 | 24, 50km | 香港島 |
10.26 | 神燈跑 | 越野 | 14, 26km | 城門 |
10.26 | 螢跑2024 | 路跑 | 1, 3km | 灣仔 |
10.27 | Polar 4 Run 15K 接力賽 (取消) | 路跑 | 2.4, 15km | 西沙 |
10.27 | La Sportiva HK Wild 50 | 越野 | 18, 30, 50km | 大美篤 |
10.27 | 為食跑 HUNGER RUN | 路跑 | 1, 3, 10km | 將軍澳 |
10.27 | 苗圃挑戰12小時 | 越野 | 3, 14, 28, 42km | 香港 |
11.2 | Buddha You Run 佛你跑 | 越野 | 3, 8, 18km | 大嶼山 |
11.2 | 龍潭壩保慈善越野挑戰賽 | 越野 | 3.5, 12, 20km | 北潭涌 |
11.3 | 陽光活力跑 | 路跑 | 2, 5, 10km | 將軍澳 |
11.2-3 | 香港迪士尼樂園10K Weekend | 路跑 | 3, 5, 10km | 迪士尼 |
11.3 | 7-Eleven Run | 路跑 | 3, 10km | 科學園 |
11.3 | BEE自家日營 BEE CAMP at The Peak | 路跑 | 3.5km | 山頂 |
11.8 | Translantau TL120 | 越野 | 122km | 大嶼山 |
11.9 | 逆旅先鋒 | 越野 | 7, 14km | 馬鞍山 |
11.9 | Translantau TL100 | 越野 | 97km | 大嶼山 |
11.9 | Translantau TL50 | 越野 | 47km | 大嶼山 |
11.9 | Discovery Bay 10K | 路跑 | 10km | 愉景灣 |
11.10 | NB Run Your Play Music Day | 路跑 | 5km | 西九 |
11.10 | Translantau TL25 | 越野 | 27km | 大嶼山 |
11.10 | RMAC黃金海岸15公里賽2024 | 路跑 | 15km | 汀九 |
11.15 | 樂施毅行者2024 | 越野 | 40, 100km | 香港 |
11.17 | 三跑道系統十公里國際賽 | 路跑 | 3, 5, 10km | 機場 |
11.17 | 夢想 0 距離慈善跑 | 路跑 | 5, 10km | 將軍澳 |
11.23 | 健康快車慈善跑步行 | 路跑 | 3.5, 10km | 清水灣 |
11.23 | 救世軍定向慈善盃 | 定向 | 2hr | 南區 |
11.23 | Run Charity Trail Race | 越野 | 1.5, 8km | 大潭 |
11.23 | 港島登峰越野賽 | 越野 | 4, 12, 30km | 山頂 |
11.23-24 | Cigna Healthcare Hyrox Open Asian Championship | Hyrox | M, F, MX | 博覽館 |
11.24 | Hysan Island Hike and Run | 越野 | 5, 14, 22km | 黃泥涌峽 |
11.24 | 圖入城野定向挑戰賽2024 | 定向 | 3, 6hr | 港島 |
11.24 | Altra山野之王 - 西貢站 | 越野 | 19, 37km | 西貢 |
11.24 | 生態保衛賽 | 路跑 | 1, 4, 5km | 海洋公園 |
11.24 | 港島登峰越野賽 | 越野 | 4, 12, 30km | 山頂 |
11.24 | 大埔半馬 | 路跑 | 10km, 半馬 | 科學園 |
11.30 | Golden 100 55K | 越野 | 50km | 香港 |
12.1 | Lantau 50 | 越野 | 16, 27, 54km | 大嶼山 |
12.1 | Golden 100 16K | 越野 | 16km | 香港 |
12.1 | 寶礦力水特跑步祭 | 路跑 | 3, 5, 10km | 科學園 |
12.1 | GARMIN RUN HONG KONG | 路跑 | 3, 10, 21km | 烏溪沙 |
12.1 | 猛龍越野跑 | 越野 | 5, 16, 30km | 香港仔 |
12.1 | 愛跑.將軍澳 | 路跑 | 1, 3, 10km | 將軍澳 |
12.1 | Run For Passion 越跑越友慈善賽 | 路跑 | 1, 5, 10km | 粉嶺 |
12.7 | 「再森林.還原野」慈善行 | 步行 | 4, 8km | 嘉道理 |
12.8 | 「再森林.還原野」慈善行 | 尋寶 | 3hr | 嘉道理 |
12.8 | 少年.毅戰賽 | 越野 | 3.8, 7.6km | 大潭 |
12.8 | 香港自豪跑 Pride Run | 路跑 | 5.5, 9km | 香港仔 |
12.8 | 基維爾越野跑 | 越野 | 6, 9km | 馬鞍山 |
12.8 | 香港街馬 | 路跑 | TBA | 香港 |
12.13 | TNF100 100K | 越野 | 100km | 香港 |
12.14 | Coros Spark Run | 路跑 | 10, 21km | 西貢 |
12.14 | TNF100 55K | 越野 | 55km | 香港 |
12.15 | 聯合國兒童基金會慈善跑 Hero Run - 童您跑 | 路跑 | 1, 3km | 粉嶺 |
12.15 | Coros Spark Run | 越野 | 23, 52km | 西貢 |
12.15 | TNF100 14K | 越野 | 14km | 香港 |
12.15 | Tigershead GreenRace | 越野 | 5, 16, 33km | 大嶼山 |
12.21 | 越嶺系列賽 - 沙田 | 越野 | 25, 45km | 沙田 |
2025
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
1.5 | Altra山野之王 - 大嶼山站 | 越野 | 14, 35km | 大嶼山 |
1.5 | 第十五屆 PEGASUS 石門十公里賽 | 路跑 | 10km | 沙田 |
1.5 | 港珠澳大橋 (香港段) 半馬拉松 | 路跑 | 半馬 | 港珠澳大橋 |
1.5 | Hong Kong Suit Run | 路跑 | 4km | 山頂 |
1.5 | 世界心臟日2024-25健心跑 | 路跑 | 2x400m接力, 3, 10km | 科學園 |
1.11 | 第32屆綠色力量環島行 | 越野 | 10, 25, 50km | 港島 |
1.12 | 聯合國兒童基金會慈善跑 HERO RUN – 超能跑 | 路跑 | 3, 5, 10km, 半馬 | 迪士尼 |
1.16 | HK100 The Third | 越野 | 33km | 西貢 |
1.17 | HK100 The Half | 越野 | 56km | 西貢 |
1.18 | HK100 | 越野 | 103km | 香港 |
1.19 | The Cold Half | 游泳 | 1.5, 15km | 淺水灣 |
1.19 | 萬宜地質跑半馬拉松2025 | 路跑 | 半馬 | 西貢 |
1.25 | HK50 WEST | 越野 | 11, 25, 55km | 城門 |
2.9 | 渣打香港馬拉松 | 路跑 | 10km, 半馬, 馬拉松 | 香港 |
2.14 | 9 Dragons 50 miles | 越野 | 80km | 香港 |
2.16 | 9 Dragons 50km | 越野 | 50km | 香港 |
2.23 | Altra山野之王 - 大埔站 | 越野 | 16, 37km | 大埔 |
3.16 | RMAC「沙田10K」河畔賽 | 路跑 | 10km | 沙田 |
3.23 | Altra山野之王 - 港島站 | 越野 | 18, 31km | 港島 |
3.29 | Topo Lantau 70 | 越野 | 70km | 大嶼山 |
如有遺漏,歡迎電郵至 [email protected] 提供資料。